Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Ми не зберігаємо дані банківських карток.
Дисплей 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) (For Europe) має наступні характеристики:
Примітка: для використання РК-дисплея з наступними міні-ПК потрібні додаткові кабелі, які слід купувати окремо:
Raspberry Pi Zero: кабель HDMI, USB-роз'єм типу A-розетка для Micro-B-штекер
BB Black: кабель HDMI
чохол:
Матеріал: високоякісний прозорий акрил
Поставляється з нижнім держателем, кут нахилу 45 °
Особливості кріпильних отворів для Raspberry Pi 3B + / 3B / 2B / B + / A + / B і BB Black
Використовується з ігровими консолями:
| Тип | Microsoft XBOX | Sony PS4 | Nintendo Switch | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | Дисплей | Звук | |
| 3.5inch HDMI LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
| 7inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | √ | × | √ | × | √ | × |
| 10.1inch HDMI LCD (B) | × | × | × | × | √ | × |
| 10.1inch HDMI LCD (H) | √ | √ | × | × | √ | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) V2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Примітка:
Габаритні розміри:

Інформація для розробників: демонстраційні коди, схеми, таблиці даних і т. Д.
www.waveshare.com/wiki/10.1inch_HDMI_LCD_(H)_(with_case)
У комплект поставки входить:
1.
2.
3.
4.
5.
6. 
7+8.
9.
10.
11. 
Вага: 1.179 кг
Керівництво з вибору моделі:
| Найменування | Дисплей | Сенсор | Звук | Підтримувані пристрої | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роздільна здатність | Прт дисплея | Панель дисплея | кут огляду | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | динамік | вихід сигналу | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | ємнісний | I2C | Загартоване скло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | резистивний | USB | - | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Закаленное стекло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
Зовнішній вигляд:

Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.