Бажаєте дізнатись коли ціна зміниться?
Ми не зберігаємо дані банківських карток.
Дисплей 7inch LCD 1024x600 HDMI Capacitive Touch Screen (14628) від Waveshare, модель 14628, це 7" IPS TFT-екран з роздільною здатністю 1024×600, HDMI‑інтерфейсом та ємнісним 5‑точковим сенсорним керуванням; країна походження — Made in China.
Дисплей призначений для вбудованих та настільних систем, де потрібен компактний сенсорний HDMI‑монітор 7". Підходить для розробки, навчальних стендів, DIY‑проєктів та компактних робочих місць.
Примітка щодо консолей:
Дисплей може використовуватися з різними платформами як окремий HDMI‑монітор із сенсорним керуванням через USB. Нижче наведені типові варіанти підключення.

Raspberry Pi
Дисплей підтримує всі версії Raspberry Pi. Для Raspbian реалізовано 5‑точковий сенсор без встановлення драйвера. Для Ubuntu / Kali / WIN10 IoT сенсор працює в режимі один дотик без додаткових драйверів. Retropie підтримується без драйверів (дисплей).
Jetson Nano
Підтримка Ubuntu з однодотиковим сенсором без драйверів.
ПК (mini PC, настільні системи)
Підключення по HDMI (відео) та USB (сенсор) у Windows 10 / 8.1 / 8 / 7, 5‑точковий сенсор працює без окремих драйверів.
Ігрові консолі
Може використовуватися як дисплей із консолями Xbox360, PS4, Switch з передаванням відео та, за потреби, звуку на вбудований або зовнішній динамік.
Робота з Raspberry Pi 4

Робота з Raspberry Pi Zero W

Робота з AI Computer Jetson Nano

Робота з mini PC

Дисплей — панель IPS

Елементи конструкції:

Візуальні габарити та розташування отворів кріплення наведені на схемі нижче (числові розміри в оригінальному зображенні виробника).







Інформація для розробників: демонстраційні коди, схеми, таблиці даних та інші матеріали доступні на офіційній сторінці виробника:
www.waveshare.com/wiki/7inch_HDMI_LCD_(H)
Керівництво з вибору моделі: нижче наведена порівняльна таблиця різних моделей дисплеїв Waveshare GPIO та HDMI / TYPE‑C, їх роздільної здатності, типів панелей, сенсорів, аудіо та сумісності з Pi, Jetson Nano та ПК.
| Найменування | Дисплей | Сенсор | Звук | Підтримувані пристрої | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роздільна здатність | Порт дисплея | Панель дисплея | кут огляду | Тип сенсора | Порт сенсора | Панель сенсора | Динамик | вихід сигналу | Pi | JETSON NANO | PC | |
| GPIO Displays | ||||||||||||
| 3.2inch RPi LCD (C) | 320×240 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (B) | 480×320 | SPI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 3.5inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 4inch RPi LCD (C) | 480×320 | High-Speed SPI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| HDMI / TYPE-C Displays | ||||||||||||
| 3.5inch HDMI LCD | 480×320 | HDMI | IPS | 160° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 4inch HDMI LCD (H) | 480×800 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | √ | √ | × | Display ONLY |
| 4.3inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | IPS | 160° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 4.3inch DSI LCD | 800×480 | DSI | IPS | 160° | ємнісний | I2C | Загартоване скло | × | × | √ | × | × |
| 5inch DPI LCD | 800×480 | DPI | IPS | 160° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | × |
| 5inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | резистивний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (G) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | резистивний | USB | - | × | √ | √ | × | √ |
| 5inch HDMI LCD (H) | 800×480 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 5.5inch HDMI AMOLED (with case) | 1080×1920 | HDMI | AMOLED | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | × | × |
| 7inch DPI LCD | 1024×600 | DPI | IPS | 170° | × | × | × | × | × | √ | × | × |
| 7inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 7inch HDMI LCD (B) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (B) (with case) | 800×480 | HDMI | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (C) (with case) | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | × | √ | × | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | - | × | √ | √ | √ | √ |
| 7inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | √ | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD | 1024×600 | HDMI | IPS | 170° | резистивний | SPI | - | × | × | √ | × | Display ONLY |
| 10.1inch HDMI LCD (H) (with case) | 1024×600 | HDMI/VGA | TFT | - | ємнісний | USB | - | × | × | √ | √ | √ |
| 10.1inch HDMI LCD (B) (with case) | 1280×800 | HDMI | IPS | 170° | ємнісний | USB | Загартоване скло | × | × | √ | × | √ |
| 11.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 12.5inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 13.3inch HDMI LCD (H) (with case) V2 | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch HDMI LCD (H) (with case) | 1920×1080 | HDMI/VGA | IPS | 178° | ємнісний | USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
| 15.6inch FHD Monitor | 1920×1080 | HDMI/Type-C | IPS | 178° | ємнісний | Type-C / USB | Загартоване скло | √ | √ | √ | √ | √ |
Зовнішній вигляд лінійки RPi LCD:

Відгуків про цей товар ще не було.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.